Trastornos del Espectro Autista (TEA): Guía Completa desde la Fisioterapia Pediátrica
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por déficits persistentes en la comunicación social, patrones de comportamiento restringidos/repetitivos y, frecuentemente, alteraciones sensoriales y motoras. Desde la fisioterapia pediátrica, abordamos los componentes sensoriomotores para mejorar la motricidad, la integración sensorial, el equilibrio, la coordinación y la participación en actividades diarias (AVD), contribuyendo a una mayor autonomía y calidad de vida. Esta guía extensa incluye definición, criterios diagnósticos, factores, evaluación con escalas y tablas, intervención detallada y evidencia actual (basada en guías 2024-2025 como AETSA y CDC).
¿Qué son los Trastornos del Espectro Autista?
El TEA engloba un espectro amplio de presentaciones, desde formas leves con alto funcionamiento hasta severas con discapacidad intelectual asociada. Prevalencia actual: ~1 por cada 100 niños (OMS 2023-2025), con aumento progresivo por mejor detección. No es una enfermedad, sino una condición neurobiológica con base genética multifactorial y factores ambientales prenatales/perinatales. Los déficits motores (hipotonía, torpeza, dispraxia) y sensoriales (hipo/hiperreactividad) afectan hasta el 80-90% de los casos y son clave para la intervención fisioterapéutica temprana, aprovechando la plasticidad cerebral.
Criterios Diagnósticos DSM-5 y Niveles de Severidad (Tabla Principal)
| Nivel | Grado de Severidad | Déficits Sociales/Comunicativos | Patrones Restringidos/Repetitivos | Nivel de Apoyo Necesario |
|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | Requiere apoyo | Dificultades notables sin apoyos | Inflexibilidad causa interferencia significativa | Apoyo sustancial |
| Nivel 2 | Requiere apoyo sustancial | Déficits marcados, incluso con apoyos | Inflexibilidad y comportamientos limitan funcionamiento | Apoyo muy sustancial |
| Nivel 3 | Requiere apoyo muy sustancial | Déficits graves, mínima interacción social | Extrema dificultad para cambiar foco o acción | Apoyo intensivo continuo |
Factores de Riesgo y Características Sensoriomotoras
Factores: genéticos (herencia ~80%), ambientales (edad parental avanzada, infecciones prenatales, prematuridad). En fisioterapia destacamos: hipotonía axial, dispraxia, alteraciones propioceptivas/vestibulares, marcha en puntillas, torpeza motriz fina/gruesa, hiper/hiposensibilidad táctil, auditiva o vestibular.
| Dominio | Característica Común en TEA | Impacto Funcional | Intervención Fisioterapéutica Principal |
|---|---|---|---|
| Motricidad Gruesa | Retraso en hitos (gateo, marcha) | Dificultad en juegos, equilibrio | Ejercicios propioceptivos, GMFM seguimiento |
| Motricidad Fina | Dificultad prensión, manipulación | Problemas en escritura, AVD | Integración sensorial, PDMS-2 |
| Procesamiento Sensorial | Hipersensibilidad o búsqueda | Evitación o conductas disruptivas | Terapia de integración sensorial Ayres |
| Coordinación/Equilibrio | Dispraxia, torpeza | Caídas frecuentes, baja participación | MABC-2, actividades vestibulares |
Evaluación Fisioterapéutica en TEA
Multidisciplinaria y precoz (ideal <3 años). Herramientas clave: observación funcional, escalas motrices adaptadas (no hay una exclusiva para TEA, pero se usan GMFM, MABC-2, PDMS-2, Vineland para participación, y escalas sensoriales como Sensory Profile). Evaluar: tono, equilibrio, coordinación, integración sensorial, marcha y participación.
| Escala | Dominio Principal | Edad Aplicación | Utilidad en TEA |
|---|---|---|---|
| GMFM (Gross Motor Function Measure) | Motricidad gruesa | 5 meses - 16 años | Seguimiento progreso motor, cambios post-intervención |
| MABC-2 (Movement Assessment Battery for Children) | Coordinación motriz | 3-16 años | Detección dispraxia y torpeza común en TEA |
| PDMS-2 (Peabody Developmental Motor Scales) | Motricidad gruesa y fina | 0-5 años | Evaluación detallada desarrollo motor, validada en neurodesarrollo |
| Vineland Adaptive Behavior Scales | Conducta adaptativa/participación | 0-90 años | Mide independencia en AVD y socialización |
| Sensory Profile 2 | Procesamiento sensorial | 3-14 años | Identifica patrones sensoriales (hipo/hiper) |
Intervención Fisioterapéutica: Fases y Técnicas
Enfoque centrado en la familia, basado en evidencia (integración sensorial Ayres fundamentada, actividad física estructurada, terapia psicomotriz). Objetivos: mejorar regulación sensorial, motricidad, participación social a través del movimiento.
| Fase | Edad Aprox. | Objetivos Principales | Técnicas y Ejercicios Específicos |
|---|---|---|---|
| Precoz (Estimulación Temprana) | 0-3 años | Integración sensorial básica, hitos motores | Terapia de integración sensorial (columpios, texturas), ejercicios propioceptivos (gateo, rodar), posicionamiento, educación padres |
| Desarrollo Motor (Infancia) | 3-6 años | Motricidad gruesa/fina, equilibrio | Actividades vestibulares (columpios, balones), circuitos motores, motricidad fina (pinzas, plastilina), MABC-2 seguimiento |
| Funcional y Participación | 6-12 años | Coordinación, AVD, inclusión | Hidroterapia, deportes adaptados, ejercicios de planificación motriz, integración bimanual, grupos psicomotrices |
| Adolescencia y Transición | >12 años | Autonomía, manejo estrés sensorial | Ejercicios de relajación (respiración diafragmática), propiocepción avanzada, preparación laboral (movimiento funcional) |
Referencias principales: Efisiopediatric, guías AETSA 2024, CDC/NIMH, revisiones SciELO/Redalyc, DSM-5, escalas GMFM/PDMS-2/MABC. Siempre individualizar, trabajar multidisciplinario (psicología, logopedia, terapia ocupacional) y derivar precozmente.
¿Aplicaste fisioterapia en niños con TEA? ¡Comparte tu experiencia o dudas en comentarios para enriquecer esta guía!